| No. | 08/07/KBJP/2011 | |||||
| Lamp | …………………… | |||||
| Hal | Penawaran harga | |||||
| Kepada | ||||||
| Yth. Bp. Ardiansyah | ||||||
| ketua II, STIAMI | ||||||
| Di Jl. Pangkalan Asem , Jakarta | ||||||
| Bersama ini kami sampaikan penawaran untuk pekerjaan pembuatan ruang kelas baru di kampus STIAMI | ||||||
| Dengan perincian sebagai berikut : | ||||||
| NO. | ITEM PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA | J U M L A H | |
| ( Rp. ) | ( Rp. ) | |||||
| I | Pekerjaan Persiapan | |||||
| 1 | Pembuatan pengaman | 48.0 | m2 | 30,000 | 1,440,000 | |
| 2 | Penerangan proyek ( alat saja ) | 1.0 | ls | 300,000 | 300,000 | |
| 3 | Penggunaan air selama proyek ( alat saja ) | 1.0 | ls | 300,000 | 300,000 | |
| 4 | Bowplank dan pengukuran | 144.0 | m2 | 6,000 | 864,000 | |
| 5 | Pengamanan Proyek | 1.0 | ls | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 6 | Izin Lingkungan | 1.0 | ls | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Jumlah I | 5,904,000 | |||||
| II | Pekerjaan beton, pasangan | |||||
| 1 | Bobokan lantai dan struktur lama ( sambungan kolom | 9.0 | ttk | 100,000 | 900,000 | |
| 2 | Bobokan beton u/ saluran air kotor,hujan | 4.0 | ttk | 75,000 | 300,000 | |
| 3 | Kolom praktis 13x10 | 1.5 | m3 | 2,600,000 | 3,900,000 | |
| 4 | Kolom beton struktur | 7.2 | m3 | 3,200,000 | 23,040,000 | |
| 5 | Balok beton | 21.5 | m3 | 3,200,000 | 68,800,000 | |
| 6 | Plat beton (atap) | 25.4 | m3 | 2,900,000 | 73,660,000 | |
| 7 | Pas. Bata ringan (celkon ) | 181.0 | m3 | 93,000 | 16,833,000 | |
| 8 | Plester aci dinding | 365.0 | m3 | 58,000 | 21,170,000 | |
| 9 | Frame kosen | 7.0 | bh | 400,000 | 2,800,000 | |
| 10 | Cor ring balok | 1.6 | m3 | 1,900,000 | 3,040,000 | |
| 11 | Finishing kolom struktur | 9.0 | bh | 300,000 | 2,700,000 | |
| 12 | Finishing listplang beton | 56.0 | ml | 140,000 | 7,840,000 | |
| 13 | Cor canopi ,Profilan kanopi | 4.0 | bh | 500,000 | 2,000,000 | |
| 14 | Pasang partisi gypsum board 12 mm rangka hollow | 35.0 | m2 | 160,000 | 5,600,000 | |
| Jumlah II | 232,583,000 | |||||
| III | Pekerjaan Kosen | |||||
| 1 | Kosen Pintu dan jendela kosen aluminium ex alexindo | 91.5 | ml | 80,000 | 7,320,000 | |
| 2 | Daun Jendela aluminium cesthmen (komplit ) | 4.0 | bh | 700,000 | 2,800,000 | |
| 3 | Pasang kaca 5mm polos | 31.0 | m2 | 130,000 | 4,030,000 | |
| 4 | Pasang daun pintu panel plywood finish melamik | 2.0 | bh | 2,000,000 | 4,000,000 | |
| Jumlah III | 18,150,000 | |||||
| IV | Pekerjaan kunci & alat penggantung | |||||
| 1 | Pasang kunci pintu ex ses | 2.0 | bh | 350,000 | 700,000 | |
| 2 | Pasang engsel pintu kayu balwin | 3.0 | ps | 115,000 | 345,000 | |
| 3 | Pasang doorstop balwin | 2.0 | bh | 60,000 | 120,000 | |
| 4 | Pasang door closer newstar | 2.0 | bh | 180,000 | 360,000 | |
| Jumlah IV | 1,525,000 | |||||
| V | Pekerjaan plafond | |||||
| 1 | Pasang rangka plafond hollow galfanis 4x4 & 2x4 , | 191.0 | m2 | 76,000 | 14,516,000 | |
| penutup gypsum 9mm ex elephant/setara | - | |||||
| 2 | Pasang list plafond t 10 cm | 57.0 | ml | 17,000 | 969,000 | |
| Jumlah V | 15,485,000 | |||||
| VI | Pekerjaan dak Atap | |||||
| 1 | Pasang flasing dari zink alum pinggir pertemuan | 6.0 | ml | 25,000 | 150,000 | |
| genteng dan dinding bangunan lama | ||||||
| 2 | Pasang roof drain | 4.0 | bh | 80,000 | 320,000 | |
| 3 | Pasang Waterproofing coating | 200.0 | m2 | 45,000 | 9,000,000 | |
| 4 | Screeding dak atap 1:3 | 196.0 | m2 | 28,000 | 5,488,000 | |
| Jumlah VI | 14,958,000 | |||||
| VII | Pekerjaan Instalasi air kotor | |||||
| 1 | Pasang Instalasi air ac Ø 1. " ex. Wavin AW | 20.0 | m' | 18,500 | 370,000 | |
| 2 | Pasang Instalasi air hujan Ø 3" ex. Wavin AW | 80.0 | m' | 76,000 | 6,080,000 | |
| 3 | Pasang Instalasi air hujan Ø 6" ex. Wavin AW | 20.0 | 76,000 | 1,520,000 | ||
| 4 | Pasang Instalasi Pompa Dorong | 1.0 | ls | 200,000 | 200,000 | |
| Jumlah VII | 8,170,000 | |||||
| VIII | Pekerjaan Instalasi Air bersih | |||||
| 1 | Pasang Instalasi air bersih Ø 1/2 & 3/4 " ex. Wavin | 16.0 | m' | 18,500 | 296,000 | |
| 2 | Pasang Instalasi air bersih Ø 1" ex. Wavin | 10.0 | m' | 28,000 | 280,000 | |
| 3 | Pasang stop kran Ø 3/4 " ex. Kitz | 3.0 | bh | 119,000 | 357,000 | |
| 4 | Pasang stop kran Ø 1 " ex. Kitz | 1.0 | bh | 130,000 | 130,000 | |
| 5 | Pasang water torn kapasitas 1000 lt ex. Pinguin | 2.0 | bh | 1,500,000 | 3,000,000 | |
| 6 | Pasang Instalasi Pompa Dorong | 1.0 | ls | 100,000 | 100,000 | |
| 7 | Pasang Radar | 1.0 | bh | 90,000 | 90,000 | |
| Jumlah VIII | 4,253,000 | |||||
| IX | Pekerjaan instalasi listrik | |||||
| 1 | Pasang Instalasi Listrik u/ ( lampu ) kabel eterna | 18.0 | ttk | 115,000 | 2,070,000 | |
| 2 | Instalasi power AC | 4.0 | ttk | 160,000 | 640,000 | |
| 3 | Pasang instalasi stop kontak pompa | 1.0 | ttk | 125,000 | 125,000 | |
| 4 | Pasang kabel radar tangki | 1.0 | ttk | 225,000 | 225,000 | |
| 5 | Pasang instalasi kabel telp | 2.0 | ttk | 160,000 | 320,000 | |
| 6 | Pasang instalasi kabel tufur 4x16 | 30.0 | ml | 65,000 | 1,950,000 | |
| 7 | Pasang bok panel hager 24 group ,MCB ex. mg | 1.0 | unit | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 8 | Pasang stop kontak dalam ex broco | 8.0 | bh | 45,000 | 360,000 | |
| 9 | Pasang saklar doble ex. Broco | 10.0 | bh | 40,000 | 400,000 | |
| 10 | Pasang stop kontak telp ex. Broco | 8.0 | bh | 70,000 | 560,000 | |
| 11 | Pasang lampu RM2x36 watt | 16.0 | bh | 250,000 | 4,000,000 | |
| 12 | Pasang lampu down light 4" ex lokal | 2.0 | bh | 35,000 | 70,000 | |
| 15 | Pasang radar tangki | 1.0 | bh | 200,000 | 200,000 | |
| Jumlah IX | 13,920,000 | |||||
| X | Pekerjaan Pengecatan | |||||
| 1 | Pengecatan dinding ex. Dulux ( dalam ) | 270.0 | m2 | 35,000 | 9,450,000 | |
| 2 | Pengecatan dinding luar aquaproof | 200.0 | m2 | 35,000 | 7,000,000 | |
| 3 | Pengecatan plafond ex. Vinilek | 191.0 | m2 | 18,000 | 3,438,000 | |
| 4 | Pengecatan list plafond ex. Vinilek | 57.0 | m' | 3,000 | 171,000 | |
| Jumlah X | 20,059,000 | |||||
| XI | Pekerjaan keramik | |||||
| 1 | Pasang keramik lantai 40x40 ex mulia | 134.0 | m2 | 90,000 | 12,060,000 | |
| 2 | Pasang plint keramik | 62.0 | ml | 20,000 | 1,240,000 | |
| Jumlah XI | 13,300,000 | |||||
| XII | Pekerjaan keramik | |||||
| 1 | Railling balkon t 80 cm | 15.0 | ml | 280,000 | 4,200,000 | |
| 2 | Pembersihan akhir | 1.0 | ls | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| Jumlah XII | 7,200,000 | |||||
| Jumlah I SD XI | 355,507,000 | |||||
| ppn 10 % | 35,550,700.00 | |||||
| TOTAL | 391,057,700.00 | |||||
| Dibulatkan | 391,000,000.00 | |||||
| Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah | ||||||
| Nb. | Untuk perijinan bangunan baik secara legal atau petugas P2B . Di tanggung oleh Pemberi Tugas | |||||
| Pekerjaan yang belum termasuk dalam item pekerjaan diatas akan masuk dalam pekerjaan tambah kurang | ||||||
| Ac. Sound sistem belum termasuk | ||||||
| Hormat kami | ||||||
| BUDI WINARDI | ||||||
Selasa, 04 September 2012
RAB, BANGUNAN GEDUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar