Bersama ini kami sampaikan perhitungan RAB yang mungkin bisa berguna buat teman teman sekalian .
| HARGA-SAT | MATERIAL | UPAH | JUMLAH | |||||
| JENIS PEKERJAAN | VOLUME | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |||
| 1 | RAB PLAFOND GYPSUM RATA KETINGGIAN STANDART | |||||||
| Plafond Gypsum t = 9 mm + rangka Metal Furing / M2 | ||||||||
| Rangka Plafond | 1 | m2 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| Gypsum 9 mm | 0,399 | lbr | 56.000,00 | 22.344,00 | ||||
| Skrup Gpsum 5 cm | 12 | bh | 100,00 | 1.200,00 | ||||
| Skrup Gpsum 3 cm | 12 | bh | 75,00 | 900,00 | ||||
| Joint Tape | 0,05 | roll | 22.500,00 | 1.125,00 | ||||
| Cornise Gypsum | 0,01 | zak | 52.000,00 | 520,00 | ||||
| Alat Bantu | 1 | ls | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
| Pekerja | 0,15 | oh | 60.000,00 | 9.000,00 | ||||
| Tukang plafond | 0,12 | oh | 75.000,00 | 9.000,00 | ||||
| Kep. Tukang Plafond | 0,012 | oh | 82.500,00 | 990,00 | ||||
| Mandor | 0,0075 | oh | 90.000,00 | 675,00 | ||||
| Jumlah | 77.254,00 | |||||||
| Jasa 10 % | 7.725,40 | |||||||
| Juml.Harga | 84.979,40 | |||||||
| 2 | RAB PLAFOND GYPSUM BALLROOM LENGKUNG & KETINGGIAN SESUAI GAMBAR RENCANA | |||||||
| Plafond Gypsum t = 9 mm + rangka Metal Furing / M2 | ||||||||
| Rangka Plafond | 1 | m2 | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
| Gypsum 9 mm | 0,42 | lbr | 56.000,00 | 23.520,00 | ||||
| Skrup Gpsum 5 cm | 18 | bh | 100,00 | 1.800,00 | ||||
| Skrup Gpsum 3 cm | 25 | bh | 75,00 | 1.875,00 | ||||
| Joint Tape | 0,09 | roll | 22.500,00 | 2.025,00 | ||||
| Cornise Gypsum | 0,05 | zak | 52.000,00 | 2.600,00 | ||||
| Alat Bantu | 1 | ls | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
| Pekerja | 0,35 | oh | 60.000,00 | 21.000,00 | ||||
| Tukang plafond | 0,35 | oh | 75.000,00 | 26.250,00 | ||||
| Kep. Tukang Plafond | 0,03 | oh | 82.500,00 | 2.475,00 | ||||
| Mandor | 0,03 | oh | 90.000,00 | 2.700,00 | ||||
| Jumlah | 145.745,00 | |||||||
| Jasa 10 % | 14.574,50 | |||||||
| Juml.Harga | 160.319,50 | |||||||
| 1 | RAB COVE PLAFOND GYPSUM RATA | |||||||
| Plafond Gypsum t = 9 mm + rangka Metal Furing / M2 | ||||||||
| Rangka Plafond | 0,5 | m2 | 30.000,00 | 15.000,00 | ||||
| Gypsum 9 mm | 0,1995 | lbr | 56.000,00 | 11.172,00 | ||||
| Skrup Gpsum 5 cm | 6 | bh | 100,00 | 600,00 | ||||
| Skrup Gpsum 3 cm | 6 | bh | 75,00 | 450,00 | ||||
| Joint Tape | 0,025 | roll | 22.500,00 | 562,50 | ||||
| Cornise Gypsum | 0,005 | zak | 52.000,00 | 260,00 | ||||
| Alat Bantu | 0,5 | ls | 1.500,00 | 750,00 | ||||
| Pekerja | 0,075 | oh | 60.000,00 | 4.500,00 | ||||
| Tukang plafond | 0,06 | oh | 75.000,00 | 4.500,00 | ||||
| Kep. Tukang Plafond | 0,006 | oh | 82.500,00 | 495,00 | ||||
| Mandor | 0,00375 | oh | 90.000,00 | 337,50 | ||||
| Jumlah | 38.627,00 | |||||||
| Jasa 10 % | 3.862,70 | |||||||
| Juml.Harga | 42.489,70 | |||||||
| 2 | RAB COVE PLAFOND GYPSUM BALLROOM LENGKUNG & KETINGGIAN SESUAI GAMBAR RENCANA | |||||||
| Plafond Gypsum t = 9 mm + rangka Metal Furing / M2 | ||||||||
| Rangka Plafond | 0,5 | m2 | 60.000,00 | 30.000,00 | ||||
| Gypsum 9 mm | 0,21 | lbr | 56.000,00 | 11.760,00 | ||||
| Skrup Gpsum 5 cm | 9 | bh | 100,00 | 900,00 | ||||
| Skrup Gpsum 3 cm | 12,5 | bh | 75,00 | 937,50 | ||||
| Joint Tape | 0,045 | roll | 22.500,00 | 1.012,50 | ||||
| Cornise Gypsum | 0,025 | zak | 52.000,00 | 1.300,00 | ||||
| Alat Bantu | 0,5 | ls | 1.500,00 | 750,00 | ||||
| Pekerja | 0,175 | oh | 60.000,00 | 10.500,00 | ||||
| Tukang plafond | 0,175 | oh | 75.000,00 | 13.125,00 | ||||
| Kep. Tukang Plafond | 0,015 | oh | 82.500,00 | 1.237,50 | ||||
| Mandor | 0,015 | oh | 90.000,00 | 1.350,00 | ||||
| Jumlah | 72.872,50 | |||||||
| Jasa 10 % | 7.287,25 | |||||||
| Juml.Harga | 80.159,75 | |||||||
| 3 | Plafond GRC t = 4 mm + rangka Metal Furing (Toilet) / M2 | |||||||
| Rangka Plafond | 1 | m2 | 37.500,00 | 37.500,00 | ||||
| GRC.4 MM | 0,399 | lbr | 82.000,00 | 32.718,00 | ||||
| Skrup Gpsum 5 cm | 12 | bh | 100,00 | 1.200,00 | ||||
| Skrup Gpsum 3 cm | 12 | bh | 75,00 | 900,00 | ||||
| Joint Tape | 0,05 | roll | 32.500,00 | 1.625,00 | ||||
| Cornise Gypsum | 0,01 | zak | 42.000,00 | 420,00 | ||||
| Alat Bantu | 1 | ls | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
| Pekerja | 0,15 | oh | 60.000,00 | 9.000,00 | ||||
| Tukang plafond | 0,12 | oh | 75.000,00 | 9.000,00 | ||||
| Kep. Tukang Plafond | 0,012 | oh | 82.500,00 | 990,00 | ||||
| Mandor | 0,0075 | oh | 90.000,00 | 675,00 | ||||
| Jumlah | 95.528,00 | |||||||
| Jasa 10 % | 9.552,80 | |||||||
| Juml.Harga | 105.080,80 | |||||||
| 4 | Cat PLAFOND dalam CATYLAC / m2 ( Ex ICI ) | |||||||
| • Plamir | 0,1 | kg | 12.000,00 | 1.200,00 | ||||
| • Cat penutup Dulux pantalite | 0,24 | kg | 28.500,00 | 6.840,00 | ||||
| • Ampelas | 0,35 | lbr | 4.000,00 | 1.400,00 | ||||
| • Rol cat | 0,01 | bh | 30.000,00 | 300,00 | ||||
| • Steger werk | 1 | ls | 1.350,00 | 1.350,00 | ||||
| • Pekerja | 0,01 | oh | 85.000,00 | 850,00 | ||||
| • Tukang cat | 0,04 | oh | 100.000,00 | 4.000,00 | ||||
| • Kepala tukang cat | 0,003 | oh | 120.000,00 | 360,00 | ||||
| • Mandor | 0,003 | oh | 130.000,00 | 390,00 | ||||
| Jumlah | 16.690,00 | |||||||
| Jasa 10 % | 1.669,00 | |||||||
| Juml.Harga | 18.359,00 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar